Tras ver que Kevin Durant sumaba 495 partidos en la NBA, me dio la curiosidad por saber que habían logrado a esta altura otras estrellas recientes de la NBA, tales como Kobe Bryant, Lebron James, Allen Iverson o Vince Carter (jugadores exteriores). Las estadísticas son estas:
Jugador | De | A | Par | Tit | Min | TC% | T3% | TL% | Reb | Asist | Rob | Tap | Per | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 2004 | 2010 | 495 | 494 | 20009 | .472 | .329 | .740 | 3466 | 3346 | 856 | 422 | 1628 | 13641 |
Allen Iverson | 1997 | 2004 | 495 | 492 | 20476 | .420 | .311 | .760 | 2024 | 2777 | 1187 | 107 | 1766 | 13412 |
Kevin Durant | 2008 | 2014 | 495 | 495 | 18873 | .476 | .377 | .884 | 3435 | 1614 | 629 | 499 | 1580 | 13243 |
Dwyane Wade | 2004 | 2011 | 495 | 487 | 18566 | .483 | .288 | .768 | 2455 | 3232 | 897 | 484 | 1832 | 12521 |
Carmelo Anthony | 2004 | 2010 | 495 | 495 | 18001 | .460 | .310 | .799 | 3040 | 1540 | 567 | 218 | 1536 | 12205 |
Vince Carter | 1999 | 2006 | 495 | 492 | 18627 | .448 | .389 | .793 | 2632 | 1967 | 656 | 471 | 1160 | 11874 |
Paul Pierce | 1999 | 2005 | 495 | 493 | 18671 | .432 | .353 | .792 | 3247 | 1829 | 884 | 406 | 1534 | 11438 |
Gilbert Arenas | 2002 | 2011 | 495 | 453 | 18281 | .424 | .356 | .805 | 2056 | 2774 | 839 | 127 | 1650 | 11027 |
Kobe Bryant | 1997 | 2003 | 495 | 348 | 16785 | .456 | .331 | .830 | 2452 | 2056 | 714 | 320 | 1336 | 10614 |
Tracy McGrady | 1998 | 2005 | 495 | 355 | 16689 | .446 | .353 | .755 | 3154 | 2048 | 655 | 574 | 1089 | 10583 |
Como siempre se dice, las estadísticas hablan por si sóla. No debe llamar la atención que Kobe Bryant sea casi el peor de los elegidos en anotación, pues no tuvo desde el principio un trato de estrella (como si tuvieron otros). En este apartado destaca el 4 veces MVP, Lebron James con 13.641 puntos, seguido de cerca por Iverson y Durant.
Si nos fijamos en pérdidas vemos que Wade es quien más balones pierde pero a la vez quien reparte más asistencias junto a Lebron James.
En rebotes el líder es Lebron James con casi los mismos rebotes que Kevin Durant.
En tapones lidera McGrady con una diferencia amplia sobre KD, de nuevo segundo.
Donde si es primero, y de forma incontestable KD es en porcentaje de acierto en tiros libres. En % de tiro de campo lidera Wade, mientras que en % de triples el líder es Vince Carter (aunque ninguno destaca especialmente en esta faceta...).
En minutos, la diferencia entre Lebron y Iverson (los que más) con el resto, es abismal, hasta casi 4.000 minutos más en algunos casos, lo que se traduciría como 8 minutos más por cada uno de los 495 partidos, una barbaridad.
También llama la atención entre tanta estrella que solamente Kevin Durant y Carmelo Anthony hayan jugado sus primeros 495 partidos como titular.
PD: Podíamos haberlo hecho con 500 partidos en lugar de 495... pero entonces, no seríamos diferentes...