Tras elegir al mejor quinteto de la historia NBA, los lectores de Solo Triples han hablado y estas son las votaciones para el mejor jugador de la historia.
% 1os | % 2os | % 3os | % 4os | % 5os | |
Michael Jordan | 76% | 11% | 6% | 4% | 3% |
Magic Johnson | 10% | 37% | 24% | 20% | 9% |
Larry Bird | 6% | 25% | 32% | 18% | 19% |
Kareem Abdul-Jabbar | 5% | 14% | 16% | 36% | 29% |
Wilt Chamberlain | 3% | 13% | 22% | 22% | 40% |
NOTA (sobre 5) | |
Michael Jordan | 4,53 |
Magic Johnson | 3,19 |
Larry Bird | 2,81 |
Kareem Abdul-Jabbar | 2,3 |
Wilt Chamberlain | 2,17 |