Ya tenemos los resultados de la
gran encuesta de jugadores históricos de la NBA para demostrar cual es el mejor quintento de la historia de la NBA, a continuación expondremos los resultados.
Introducción
Fase 1 (resultados)
PIVOTS
| Jugador | % 1os | Nota |
| 1/ | Kareem Abdul-Jabbar | 0,2809 | 12,63 |
| 2/ | Wilt Chamberlain | 0,2360 | 11,83 |
| 3/ | Shaquille O'Neal | 0,0899 | 10,8 |
| 4/ | Hakeem Olajuwon | 0,0899 | 10,21 |
| 5/ | Bill Russell | 0,1236 | 10,16 |
| 6/ | Tim Duncan | 0,0337 | 9,18 |
| 7/ | Karl Malone | 0,0337 | 8,11 |
| 8/ | David Robinson | 0,0112 | 7,31 |
| 9/ | Patrick Ewing | 0,0225 | 6,63 |
| 10/ | Dirk Nowitzki | 0,0562 | 6,38 |
| 11/ | Moses Malone | - | 6,29 |
| 12/ | Charles Barkley | - | 6,2 |
| 13/ | Kevin Garnett | - | 5,62 |
| 14/ | Dennis Rodman | 0,0112 | 4,37 |
| 15/ | Robert Parish | 0,0112 | 4,27 |
EXTERIORES
| Jugador | % 1os | Nota |
| 1/ | Michael Jordan | 0,7416 | 14,45 |
| 2/ | Larry Bird | 0,0562 | 12,07 |
| 3/ | Kobe Bryant | 0,0337 | 11,66 |
| 4/ | Julius Erving | 0,0225 | 9,92 |
| 5/ | Lebron James | 0,0787 | 9,39 |
| 6/ | Allen Iverson | 0,0337 | 9,06 |
| 7/ | Kevin Durant | - | 6,96 |
| 8/ | Scottie Pippen | - | 6,88 |
| 9/ | Jerry West | - | 6,75 |
| 10/ | Dominique Wilkins | - | 6,36 |
| 11/ | Clyde Drexler | - | 5,85 |
| 12/ | Dwyane Wade | 0,0112 | 5,65 |
| 13/ | Tracy McGrady | 0,0225 | 5,35 |
| 14/ | Reggie Miller | - | 5,19 |
| 15/ | James Worthy | - | 4,46 |
BASES
| Jugador | % 1os | Nota |
| 1/ | Magic Johnson | 0,8090 | 10,34 |
| 2/ | John Stockton | 0,0449 | 8,13 |
| 3/ | Isiah Thomas | 0,0337 | 6,71 |
| 4/ | Oscar Robertson | 0,0112 | 6,51 |
| 5/ | Steve Nash | 0,0225 | 6,03 |
| 6/ | Chris Paul | 0,0225 | 5,42 |
| 7/ | Jason Kidd | - | 5,35 |
| 8/ | Tony Parker | 0,0562 | 4,78 |
| 9/ | Gary Payton | - | 4,62 |
| 10/ | Pete Maravich | - | 4,48 |
| 11/ | Bob Cousy | - | 3,64 |