Pivots
Clasificados:
| 1. | Marc Gasol | 95% |
| 2. | Dwight Howard | 89% |
| 3. | DeMarcus Cousins | 85% |
| 4. | Andre Drummond | 84% |
| 5. | Roy Hibbert | 84% |
| 6. | Pau Gasol | 80% |
| 7. | Joakim Noah | 76% |
| 8. | Brook Lopez | 69% |
| 9. | Al Jefferson | 63% |
| 10. | DeAndre Jordan | 60% |
Ala-Pivots
Clasificados:
| 1. | Kevin Love | 99% |
| 2. | LaMarcus Aldridge | 93% |
| 3. | Anthony Davis | 92% |
| 4. | Blake Griffin | 91% |
| 5. | Tim Duncan | 87% |
| 6. | Dirk Nowitzki | 83% |
| 7. | Serge Ibaka | 83% |
| 8. | Chris Bosh | 65% |
| 9. | David Lee | 55% |
| 10. | Kevin Garnett | 44% |
Aleros
Clasificados:
| 1. | Paul George | 99% |
| 2. | Kevin Durant | 98% |
| 3. | Carmelo Anthony | 97% |
| 4. | Lebron James | 97% |
| 5. | Andre Iguodala | 79% |
| 6. | Chandler Parsons | 66% |
| 7. | Kawhi Leonard | 61% |
| 8. | Paul Pierce | 55% |
| 9. | Nicolas Batum | 48% |
| 10. | Luol Deng | 46% |
Escoltas
Clasificados:
| 1. | James Harden | 98% |
| 2. | Kobe Bryant | 91% |
| 3. | Dwyane Wade | 90% |
| 4. | Manu Ginobilli | 69% |
| 5. | DeMar DeRozan | 66% |
| 6. | Lance Stephenson | 65% |
| 7. | Jamal Crawford | 60% |
| 8. | Monta Ellis | 59% |
| 9. | Klay Thompson | 54% |
| 10. | Bradley Beal | 42% |
Bases
Clasificados:
| 1. | Stephen Curry | 98% |
| 2. | Kyrie Irving | 96% |
| 3. | Chris Paul | 95% |
| 4. | Damian Lillard | 91% |
| 5. | John Wall | 90% |
| 6. | Russell Westbrook | 86% |
| 7. | Tony Parker | 71% |
| 8. | Derrick Rose | 57% |
| 9. | Goran Dragic | 56% |
| 10. | Kyle Lowry | 36% |
En breve la Fase II




